Usluga |
Cijena(u kunama, bez PDV-a) |
Cijena(u kunama, sa PDV-om) |
Jedan sat korištenja velike dvorane | 240,00 | 300,00 |
Jedan sat korištenja 1/3 velike dvorane | 100,00 | 125,00 |
Jedan sat korištenja 1/3 velike dvorane od strane Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin | 65,60 | 82,00 |
Jedan sat korištenja velike dvorane od strane Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin | 196,80 | 246,00 |
Jedan sat korištenja velike dvorane od strane udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Pazina* | 196,80 | 246,00 |
Jedan sat korištenja polivalentne dvorane | 144,00 | 180,00 |
Jedan sat korištenja polivalentne dvorane od strane udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Pazina** | 118,08 | 147,60 |
Jedan sat korištenja polivalentne dvorane na bazi godišnjeg ugovora minimalno 2xtjedno | 95,00 | 118,75 |
Dva uzastopna sata korištenja polivalentne dvorane | 240,00 | 300,00 |
Tri uzastopna sata korištenja polivalentne dvorane | 360,00 | 450,00 |
Četiri uzastopna sata korištenja polivalentne dvorane*** | 480,00 | 600,00 |
Korištenje velike i polivalentne dvorane i njezinih prostora za održavanje manifestacija, koncerata, sajmova i sl. događaja | prema dogovoru |
* cijena se ne odnosi na korištenje dvorane za potrebe rekreacije (za rekreaciju naplaćuje se puna cijena sata korištenja velike dvorane od 240,00 kn, iskazano bez PDV-a).
** cijena se ne odnosi na korištenje polivalentne dvorane za potrebe rekreacije.
*** svaki daljnji uzastopni sat korištenja polivalentne dvorane povećava cijenu prethodnog sata iskazanu sa PDV-om za 50,00 kn (za 12 uzastopnih sati korištenja cijena iznosi 1.000,00 kn, iskazano sa PDV-om).